Инвестиционный портфель
Обновлено: 2026-03-26 23:33:41.169073+00:00
| # | Тикер | Название | Тип | Стоимость | P&L | Доля |
|---|
| 1 | RU000A106HB4 | Whoosh выпуск 2 | bond | 111 735 ₽ | +1 811 ₽ | 12.1% |
| 2 | RU000A1066J2 | ТГК-14 выпуск 001Р-01 | bond | 57 569 ₽ | +5 307 ₽ | 6.2% |
| 3 | RU000A10A6W4 | РОЛЬФ БО 001Р-04 | bond | 53 824 ₽ | -664 ₽ | 5.8% |
| 4 | RU000A106UW3 | Делимобиль 1Р-03 | bond | 52 133 ₽ | +4 787 ₽ | 5.6% |
| 5 | RU000A10BFJ6 | Полипласт П02-БО-04 | bond | 49 118 ₽ | +153 ₽ | 5.3% |
| 6 | RU000A10B1Q6 | Джи-групп 002P-06 | bond | 48 097 ₽ | -1 408 ₽ | 5.2% |
| 7 | RU000A109VK0 | ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-03 | bond | 47 849 ₽ | -969 ₽ | 5.2% |
| 8 | RU000A10BAP4 | Эталон Финанс 002P-03 | bond | 47 552 ₽ | +290 ₽ | 5.1% |
| 9 | RU000A10B4A4 | Интерлизинг 001Р-11 | bond | 46 691 ₽ | -285 ₽ | 5.0% |
| 10 | RU000A10A7S0 | СЕЛЕКТЕЛ 001P-05 | bond | 46 590 ₽ | -315 ₽ | 5.0% |
| 11 | RU000A10DJ18 | Борец Капитал 001Р-03 | bond | 46 018 ₽ | +739 ₽ | 5.0% |
| 12 | RU000A10AHJ4 | Группа Позитив 001Р-02 | bond | 45 768 ₽ | -703 ₽ | 4.9% |
| 13 | RU000A10DMN0 | реСтор 001Р-02 | bond | 45 684 ₽ | -365 ₽ | 4.9% |
| 14 | RU000A10ASW4 | ПАО «КАМАЗ» БО-П14 | bond | 45 130 ₽ | -783 ₽ | 4.9% |
| 15 | RU000A10C8F3 | Брусника 002Р-04 | bond | 44 238 ₽ | -1 051 ₽ | 4.8% |
| 16 | RU000A10BS76 | ВУШ 001P-04 | bond | 44 061 ₽ | -1 849 ₽ | 4.8% |
| 17 | RU000A10BB75 | ЕвроТранс БО-001Р-07 | bond | 41 864 ₽ | -5 780 ₽ | 4.5% |
| 18 | | RUB000UTSTOM | currency | 38 134 ₽ | +0 ₽ | 4.1% |
| 19 | RU000A1066A1 | Уральская Сталь БО-1Р-2 | bond | 14 489 ₽ | +886 ₽ | 1.6% |
| 20 | TMON@ | Денежный рынок | etf | 155 ₽ | +5 ₽ | 0.0% |
AI Анализ
## Анализ и рекомендации по инвестиционному портфелю ИИС (тип А)
**Введение:**
Ваш портфель ИИС на сумму 926,700 ₽ представляет собой преимущественно облигационно-ориентированную структуру, что соответствует типу А ИИС и вашему горизонту инвестирования 3+ года. Несмотря на положительную динамику отдельных позиций, портфель демонстрирует небольшие убытки, что требует внимательного анализа и корректирующих действий.
**1. Оценка текущего состояния:**
* **Диверсификация:** Портфель достаточно диверсифицирован по количеству облигаций (18 штук), что является положительным фактором. Однако, **секторная диверсификация крайне низкая**, все облигации относятся к категории "неизвестно", что повышает риск. Отсутствует диверсификация по эмитентам и срокам погашения.
* **Риски:** Основной риск – это процентный риск (изменение процентных ставок) и кредитный риск (невыполнение обязательств эмитентами). В текущей экономической ситуации, когда процентные ставки в России находятся на относительно низком уровне, а экономическая ситуация остается неопределенной, этот риск стоит учитывать.
* **Сильные стороны:** Наличие облигаций с разным сроком погашения позволяет постепенно реинвестировать средства и минимизировать влияние колебаний процентных ставок.
* **Слабые стороны:** Недостаточная диверсификация по секторам и эмитентам, что увеличивает концентрацию риска. Некоторые позиции показывают небольшие убытки, что может негативно повлиять на общую доходность портфеля.
**2. Анализ каждой позиции:**
| Тикер | Название | Тип | Стоимость (₽) | P&L (₽) | Доля (%) | Анализ